2 min 10 meses

Corumbá, MS – Após a apuração dos votos, foram divulgados os candidatos mais votados para a Câmara Municipal de Corumbá nas eleições de 2024. Confira a lista dos candidatos que receberam o maior número de votos:

  1. Hanna Santana (15000) – 1.857 votos
  2. Chicão Vianna (40000) – 1.405 votos
  3. Jovan Temeljkovitch (12555) – 1.375 votos
  4. Samyr Qualhada (44444) – 1.145 votos
  5. Bira (45000) – 1.143 votos
  6. Elinho Jr (11011) – 1.135 votos
  7. Roberto Façanha (11580) – 1.117 votos
  8. Genilson José (44660) – 992 votos
  9. Edinaldo Neves (11235) – 971 votos
  10. Alexandre Vasconcellos (45777) – 970 votos
  11. William Duarte (45123) – 967 votos
  12. Marcelo Araujo (44000) – 957 votos
  13. Matheus Cazarin (40777) – 956 votos
  14. Yussef Salla (12111) – 845 votos
  15. Waldiney do Banco (11111) – 799 votos

Esses candidatos foram os mais votados durante o processo eleitoral. No entanto, vale lembrar que o resultado final da eleição depende de etapas posteriores de análise e homologação, incluindo o processo de validação de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os vereadores eleitos terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar as ações do executivo municipal, atuando como representantes da população corumbaense na Câmara Municipal.